Cut Off Rank 2013, for B.E admission 2013-14 (ALL INDIA RANK)
DTU cut off rank 2013 after Spot round
| Branch | DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST | GNSG |
| COE | 6150 | 43687 | 92723 | 397597 | 6800 |
| ECE | 13025 | 100887 | 127124 | 524719 | 17981 |
| ME | 15049 | 87804 | 109246 | 485111 | 28702 |
| EEE | 16288 | 128839 | 164827 | 543161 | 25549 |
| EE | 21051 | 142453 | 160157 | 489375 | 21381 |
| IT | 14025 | 134558 | 176751 | 577549 | 14144 |
| CE | 27635 | 102570 | 149628 | 175672 | 32035 |
| SE | 15747 | 158256 | 228358 | 795855 | 21920 |
| AE | 33630 | 169576 | 274009 | 742878 | 106551 |
| MCE | 25914 | 232047 | 679257 | — | 59071 |
| PCT | 45455 | 288207 | 411150 | 811330 | 63702 |
| PIE | 40358 | 194424 | 261014 | — | 41997 |
| EP | 44111 | 349294 | 618066 | — | 75930 |
| BT | 56001 | 243640 | 383925 | 573468 | 42697 |
| ENE | 70367 | 355931 | 550557 | 628050 | 366399 |
| OUTSIDE DELHI REGION | NRI/FN/PIO(SATSCORE) |
| GENERAL | OBC | SC | ST |
| COE | 912 | 4505 | 23978 | 59172 | 1550 |
| ECE | 2478 | 8653 | 26755 | 118324 | 1400 |
| ME | 4291 | 8297 | 43811 | 108232 | 1480 |
| EEE | 4959 | 18934 | 57502 | 114722 | 1330 |
| EE | 10494 | 18136 | 116261 | 64950 | 1080 |
| IT | 4765 | 20647 | 84989 | 76012 | 1390 |
| CE | 15148 | 29397 | 113985 | 59691 | 1170 |
| SE | 6131 | 22911 | 52882 | 180149 | 1310 |
| AE | 18558 | 33043 | 176971 | 241065 | 1390 |
| MCE | 14022 | 40274 | 185803 | 581430 | 1250 |
| PCT | 22100 | 53045 | 181814 | 711264 | 1240 |
| PIE | 16495 | 37612 | 150376 | 284987 | 1250 |
| EP | 21410 | 35337 | 227091 | 784693 | — |
| BT | 32261 | 73831 | 276186 | — | 1140 |
| ENE | 30762 | 51474 | 179234 | 120585 | — |
DTU cut off rank 2013 just before Spot round
| Branch | DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST | GNSG |
| COE | 6150 | 43687 | 92723 | 397597 | 6800 |
| ECE | 13025 | 100887 | 127124 | 524719 | 17981 |
| ME | 15049 | 87804 | 109246 | 485111 | 28702 |
| EEE | 16288 | 128839 | 164827 | 543161 | 25549 |
| EE | 21051 | 142453 | 160157 | 489375 | 21381 |
| IT | 14025 | 134558 | 176751 | 577549 | 14144 |
| CE | 27635 | 102570 | 149628 | 175672 | 32035 |
| SE | 15747 | 158256 | 228358 | 795855 | 21920 |
| AE | 33630 | 169576 | 274009 | 551615 | — |
| MCE | 25914 | 232047 | 350440 | — | 59071 |
| PCT | 43825 | 288207 | 357796 | 811330 | 63702 |
| PIE | 40358 | 194424 | 261014 | — | 41997 |
| EP | 44111 | 261889 | 327322 | — | — |
| BT | 36696 | 243640 | 294387 | 573468 | — |
| ENE | 43866 | 284001 | 299058 | 628050 | — |
| OUTSIDE DELHI REGION | NRI/FN/PIO(SATSCORE) |
| GENERAL | OBC | SC | ST |
| 912 | 4505 | 23978 | 59172 | 1550 |
| 2478 | 8653 | 26755 | 118324 | 1400 |
| 4291 | 8297 | 43811 | 108232 | 1480 |
| 4959 | 18934 | 57502 | 114722 | 1330 |
| 10494 | 18136 | 116261 | 64950 | 1080 |
| 4765 | 20647 | 84989 | 76012 | 1390 |
| 15148 | 29397 | 113985 | 59691 | 1170 |
| 6131 | 22911 | 52882 | 180149 | 1310 |
| 18558 | 33043 | 176971 | 241065 | 1390 |
| 14022 | 40274 | 185803 | 581430 | 1250 |
| 22100 | 53045 | 181814 | 711264 | 1240 |
| 16495 | 37612 | 150376 | 284987 | 1250 |
| 21410 | 35337 | 227091 | 784693 | — |
| 32261 | 73831 | 276186 | — | 1140 |
| 30762 | 51474 | 179234 | 120585 | — |
DTU actual cut off rank 2013 after round 6
| Branch | DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST | GNSG |
| COE | 6150 | 43687 | 92723 | 397597 | 6800 |
| ECE | 13025 | 100887 | 127124 | 524719 | 17981 |
| ME | 15049 | 87804 | 109246 | 485111 | 28702 |
| EEE | 16288 | 128839 | 164827 | 543161 | 25549 |
| EE | 21051 | 142453 | 160157 | 489375 | 21381 |
| IT | 14025 | 134558 | 176751 | 577549 | 14144 |
| CE | 26973 | 102570 | 149628 | 175672 | 32035 |
| SE | 15747 | 158256 | 196944 | 795855 | 21920 |
| AE | 31767 | 169576 | 224606 | 551615 | 32240 |
| MCE | 25914 | 232047 | 328039 | — | 59071 |
| PCT | 42056 | 271268 | 352996 | 811330 | 63702 |
| PIE | 35530 | 194424 | 249215 | — | 41997 |
| EP | 40055 | 263605 | 361014 | — | 44055 |
| BT | 39480 | 221391 | 357234 | 573468 | 39696 |
| ENE | 44311 | 295684 | 361760 | 628050 | 46083 |
| Branch | OUTSIDE DELHI REGION | NRI/FN/PIO (SAT SCORE) |
| GENERAL | OBC | SC | ST |
| COE | 912 | 4505 | 23978 | 59172 | 1550 |
| ECE | 2478 | 8653 | 26755 | 118324 | 1400 |
| ME | 4291 | 8297 | 43811 | 108232 | 1480 |
| EEE | 4959 | 18934 | 57502 | 114722 | 1340 |
| EE | 6259 | 18136 | 116261 | 64950 | 1080 |
| IT | 4765 | 20647 | 84989 | 76012 | 1390 |
| CE | 9600 | 29050 | 113985 | 59691 | 1170 |
| SE | 5731 | 22911 | 52882 | 180149 | 1310 |
| AE | 14801 | 32350 | 176971 | 241065 | 1390 |
| MCE | 14022 | 37454 | 185803 | 581430 | 1250 |
| PCT | 16043 | 42351 | 181814 | 513592 | 1240 |
| PIE | 13779 | 37612 | 150376 | 284987 | 1250 |
| EP | 15350 | 33381 | 227091 | 500291 | — |
| BT | 18384 | 45093 | 276181 | — | 1140 |
| ENE | 17799 | 42570 | 179234 | 120585 | — |
DTU actual cut off rank 2013 after round 5
| Branch | DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST | GNSG |
| COE | 6026 | 43687 | 92723 | 397597 | 6800 |
| ECE | 11858 | 100887 | 127124 | 524719 | 17981 |
| ME | 14809 | 87804 | 109246 | 423954 | 28702 |
| EEE | 14973 | 127553 | 162866 | 543161 | 25549 |
| EE | 18436 | 141658 | 160157 | 489375 | 21381 |
| IT | 12217 | 128897 | 176751 | 577549 | 14144 |
| CE | 22672 | 102570 | 149628 | 175672 | 32035 |
| SE | 15047 | 155134 | 196944 | 795855 | 21920 |
| AE | 25859 | 162654 | 218958 | 573468 | 32240 |
| MCE | 23507 | 223046 | 282451 | — | 25273 |
| PCT | 30651 | 230915 | 290635 | 811330 | 42697 |
| PIE | 28348 | 184891 | 237563 | — | 41997 |
| EP | 29339 | 248079 | 304814 | — | 44055 |
| BT | 30470 | 163256 | 294387 | 290238 | 39696 |
| ENE | 32239 | 252057 | 306757 | 628050 | 46083 |
| Branch | OUTSIDE DELHI REGION | NRI/FN/PIO(SAT SCORE) |
| GENERAL | OBC | SC | ST |
| COE | 912 | 4505 | 23978 | 59172 | 1550 |
| ECE | 2325 | 8653 | 26755 | 118324 | 1440 |
| ME | 4091 | 8297 | 43811 | 108232 | 1480 |
| EEE | 4640 | 18934 | 57502 | 114722 | 1360 |
| EE | 5579 | 18136 | 102076 | 64950 | 1080 |
| IT | 3992 | 20647 | 84989 | 76012 | 1390 |
| CE | 8629 | 28198 | 113985 | 59691 | 1090 |
| SE | 5712 | 22911 | 52882 | 161733 | 1340 |
| AE | 9543 | 30743 | 149461 | 180149 | 980 |
| MCE | 10167 | 36866 | 185803 | 241065 | 1250 |
| PCT | 12131 | 37612 | 181814 | 284987 | 1240 |
| PIE | 10494 | 32350 | 148603 | 123764 | 1250 |
| EP | 12410 | 33381 | 187570 | 410579 | — |
| BT | 12635 | 39015 | 199558 | — | 1140 |
| ENE | 12905 | 39935 | 150376 | 120585 | — |
DTU cut off rank 2013 after round 4
| Branch | DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST | GNSG |
| COE | 5886 | 45130 | 85309 | 397597 | 6800 |
| ECE | 11365 | 101971 | 127124 | 524719 | 17981 |
| ME | 14156 | 89075 | 106919 | 423954 | 28702 |
| EEE | 14253 | 128839 | 162866 | 543161 | 25549 |
| EE | 16995 | 141658 | 160157 | 489375 | 21381 |
| IT | 11689 | 128501 | 176751 | 577549 | 14144 |
| CE | 19711 | 103832 | 147271 | 175672 | 32035 |
| SE | 14025 | 147052 | 191616 | 795855 | 21920 |
| AE | 20670 | 161329 | 203476 | 573468 | 32240 |
| MCE | 19427 | 206115 | 246107 | — | 25273 |
| PCT | 24584 | 192291 | 274149 | 811330 | 42440 |
| PIE | 21640 | 173122 | 216394 | — | 41997 |
| EP | 23710 | 210775 | 272058 | — | 39696 |
| BT | 24667 | 158256 | 245347 | 290238 | 25997 |
| ENE | 25484 | 219805 | 272193 | 662742 | 29407 |
| Branch | OUTSIDE DELHI REGION | NRI/FN/PIO(SAT SCORE) |
| GENERAL | OBC | SC | ST |
| COE | 912 | 4505 | 23978 | 59172 | 1580 |
| ECE | 2325 | 8653 | 26755 | 118324 | 1440 |
| ME | 3393 | 8297 | 43811 | 108232 | 1490 |
| EEE | 3821 | 18934 | 57502 | 114722 | 1390 |
| EE | 4628 | 18136 | 78348 | 64950 | 1130 |
| IT | 3406 | 20647 | 84989 | 76012 | 1390 |
| CE | 5599 | 21247 | 108072 | 59691 | 1170 |
| SE | 4019 | 22911 | 52882 | 161733 | 1360 |
| AE | 6918 | 24927 | 76746 | 180149 | 980 |
| MCE | 6811 | 29734 | 149461 | 241065 | 1080 |
| PCT | 9326 | 31544 | 113985 | 284987 | 1240 |
| PIE | 7188 | 23119 | 111635 | 123764 | 1250 |
| EP | 7719 | 26455 | 176971 | 332572 | 1330 |
| BT | 8584 | 33043 | 179234 | — | 1140 |
| ENE | 9019 | 34853 | 150376 | 120585 | 980 |
DTU Cut Off Rank 2013 of 3rd round of first phase
| Branch | DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST | GNSG |
| COE | 4201 | 39706 | 84023 | 392902 | 4682 |
| ECE | 8202 | 85964 | 118006 | 398240 | 8754 |
| ME | 10850 | 75630 | 92723 | 237659 | 28702 |
| EEE | 11168 | 109250 | 140113 | 420063 | 17981 |
| EE | 12942 | 121535 | 141266 | 386469 | 21381 |
| IT | 9383 | 99755 | 146255 | 397597 | 14144 |
| CE | 14183 | 98602 | 138382 | 157381 | 21920 |
| SE | 10593 | 113046 | 152829 | 577549 | 10904 |
| AE | 15198 | 128454 | 170775 | 551615 | 29407 |
| MCE | 14453 | 157864 | 196944 | 758987 | 25273 |
| PCT | 16898 | 159566 | 199205 | 742878 | 35165 |
| PIE | 15855 | 156770 | 187095 | 564989 | 30705 |
| EP | 17268 | 158481 | 197428 | 763298 | 19371 |
| BT | 17196 | 133012 | 176751 | 290238 | 25549 |
| ENE | 18209 | 163878 | 201628 | 643390 | 25997 |
| Branch | OUTSIDE DELHI REGION | NRI/FN/PIO(SATSCORE) |
| GENERAL | OBC | SC | ST |
| COE | 874 | 4505 | 23978 | 59172 | 1580 |
| ECE | 2052 | 7598 | 22362 | 90028 | 1440 |
| ME | 2229 | 8297 | 35406 | 82682 | 1500 |
| EEE | 2200 | 9293 | 31173 | 87679 | 1390 |
| EE | 2817 | 12021 | 38143 | 64950 | 1280 |
| IT | 2682 | 12909 | 40580 | 76012 | 1390 |
| CE | 3326 | 14265 | 41748 | 59691 | 1170 |
| SE | 3120 | 16015 | 35139 | 119686 | 1370 |
| AE | 3411 | 16863 | 50281 | 108232 | 1120 |
| MCE | 3361 | 16716 | 50003 | 123898 | 1110 |
| PCT | 3878 | 17562 | 53053 | 121974 | 1080 |
| PIE | 3806 | 16427 | 53314 | 118324 | 1020 |
| EP | 3867 | 17498 | 54705 | 135136 | 1330 |
| BT | 3910 | 17073 | 57325 | – | 1140 |
| ENE | 4002 | 17627 | 50553 | 120585 | 980 |
DTU Cut Off Rank 2013 of 2nd round of first phase
| Branch | DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST | GNSG |
| COE | 3245 | 39706 | 75665 | 392902 | 4682 |
| ECE | 6985 | 84204 | 111617 | 398240 | 7380 |
| ME | 9880 | 69252 | 90580 | 237659 | 28702 |
| EEE | 9852 | 103611 | 138382 | 416612 | 17981 |
| EE | 11593 | 114062 | 137934 | 283181 | 21381 |
| IT | 8492 | 98746 | 131274 | 397597 | 14144 |
| CE | 13265 | 94925 | 133578 | 157381 | 21920 |
| SE | 9868 | 109250 | 145545 | 489787 | 10904 |
| AE | 13785 | 124909 | 158819 | 496261 | 29407 |
| MCE | 13077 | 142603 | 176472 | 580255 | 22630 |
| PCT | 15661 | 143767 | 179694 | 594937 | 27525 |
| PIE | 14421 | 147052 | 181337 | 536809 | 28439 |
| EP | 15678 | 141658 | 187239 | 552921 | 19371 |
| BT | 15874 | 127956 | 148348 | 290238 | 25549 |
| ENE | 16492 | 148663 | 196944 | 565096 | 25997 |
| Branch | OUTSIDE DELHI REGION | NRI/FN/PIO(SATSCORE) |
| GENERAL | OBC | SC | ST |
| COE | 746 | 4505 | 23978 | 59172 | 1590 |
| ECE | 1745 | 6555 | 22362 | 82682 | 1490 |
| ME | 1962 | 7850 | 32557 | 69377 | 1510 |
| EEE | 2058 | 8653 | 31173 | 84104 | 1470 |
| EE | 2154 | 10566 | 35139 | 64950 | 1350 |
| IT | 2177 | 10709 | 34627 | 76012 | 1470 |
| CE | 2785 | 11674 | 33834 | 59691 | 1280 |
| SE | 2591 | 11483 | 34098 | 100330 | 1370 |
| AE | 3019 | 13136 | 43771 | 97844 | 1250 |
| MCE | 2735 | 12271 | 40728 | 102252 | 1300 |
| PCT | 3437 | 15513 | 48143 | 108232 | 910 |
| PIE | 3406 | 12903 | 41493 | 105911 | 1170 |
| EP | 3359 | 14758 | 47281 | 91061 | 1330 |
| BT | 3647 | 15544 | 44027 | – | 1220 |
| ENE | 3781 | 15846 | 49956 | 117699 | 1140 |
—————————————————————————————————-
DTU Cut Off Rank 2013 of 1st round of first phase
| Branch | DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST | GNSG |
| COE | 1921 | 25452 | 48492 | 228483 | 4682 |
| ECE | 4763 | 54562 | 78775 | 259164 | 7380 |
| ME | 7133 | 53206 | 78532 | 187875 | 14144 |
| EEE | 7044 | 72123 | 92723 | 250789 | 7442 |
| EE | 9206 | 85501 | 110726 | 201432 | 11995 |
| IT | 6626 | 68612 | 102519 | 283181 | 13847 |
| CE | 10656 | 71869 | 106919 | 114335 | 12612 |
| SE | 7879 | 81299 | 115667 | 333614 | 10904 |
| AE | 11296 | 91046 | 132787 | 303305 | 17981 |
| MCE | 10646 | 107565 | 135842 | 409450 | 12485 |
| PCT | 13149 | 110628 | 149628 | 410514 | 15238 |
| PIE | 12011 | 102114 | 133578 | 365751 | 15259 |
| EP | 13349 | 114062 | 154202 | 412440 | 15436 |
| BT | 13696 | 99241 | 97125 | 281400 | 21381 |
| ENE | 14174 | 114850 | 145545 | 392939 | 19371 |
| Branch | OUTSIDE DELHI REGION |
| GENERAL | OBC | SC | ST |
| COE | 428 | 2521 | 8132 | 59172 |
| ECE | 935 | 5151 | 13602 | 70385 |
| ME | 1118 | 4505 | 26570 | 28446 |
| EEE | 1345 | 5274 | 24253 | 33457 |
| EE | 1646 | 6376 | 24357 | 16753 |
| IT | 1407 | 7016 | 22362 | 76012 |
| CE | 1948 | 8051 | 27891 | 15912 |
| SE | 1813 | 7419 | 31173 | 81575 |
| AE | 2058 | 8587 | 26755 | 43870 |
| MCE | 2030 | 8134 | 33911 | 82682 |
| PCT | 2653 | 10552 | 36958 | 82115 |
| PIE | 2334 | 9091 | 30694 | 34956 |
| EP | 2436 | 11619 | 38210 | 89789 |
| BT | 2600 | 11055 | 35468 | — |
| ENE | 2714 | 12081 | 38442 | 83172
|
No comments:
Post a Comment