Cut Off JEE Main 2013 – Closing rank for all courses at NIT Warangal
| Branch Name | Category | PWD | State Quota | State | Closing Rank |
| Bio Technology | GE | FALSE | HOME STATE | 15493 | |
| Bio Technology | GE | FALSE | OTHER STATE | 19240 | |
| Bio Technology | GE | TRUE | OTHER STATE | 490797 | |
| Bio Technology | OBC | FALSE | HOME STATE | 24710 | |
| Bio Technology | OBC | FALSE | OTHER STATE | 34842 | |
| Bio Technology | OBC | TRUE | HOME STATE | 421871 | |
| Bio Technology | SC | FALSE | HOME STATE | 82440 | |
| Bio Technology | SC | FALSE | OTHER STATE | 116085 | |
| Bio Technology | ST | FALSE | HOME STATE | 47108 | |
| Bio Technology | ST | FALSE | OTHER STATE | 168087 | |
| Chemical Engineering\Technology | GE | FALSE | HOME STATE | 8061 | |
| Chemical Engineering\Technology | GE | FALSE | OTHER STATE | 10500 | |
| Chemical Engineering\Technology | GE | TRUE | HOME STATE | 177177 | |
| Chemical Engineering\Technology | GE | TRUE | OTHER STATE | 145606 | |
| Chemical Engineering\Technology | OBC | FALSE | HOME STATE | 15695 | |
| Chemical Engineering\Technology | OBC | FALSE | OTHER STATE | 21431 | |
| Chemical Engineering\Technology | OBC | TRUE | HOME STATE | 324064 | |
| Chemical Engineering\Technology | SC | FALSE | HOME STATE | 54161 | |
| Chemical Engineering\Technology | SC | FALSE | OTHER STATE | 66414 | |
| Chemical Engineering\Technology | ST | FALSE | HOME STATE | 39269 | |
| Chemical Engineering\Technology | ST | FALSE | OTHER STATE | 113494 | |
| Civil Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 4954 | |
| Civil Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 7483 | |
| Civil Engineering | GE | TRUE | HOME STATE | 88951 | |
| Civil Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 62833 | |
| Civil Engineering | OBC | FALSE | HOME STATE | 9446 | |
| Civil Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 12945 | |
| Civil Engineering | OBC | TRUE | OTHER STATE | 102316 | |
| Civil Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 42813 | |
| Civil Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 38950 | |
| Civil Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 31532 | |
| Civil Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 35538 | |
| Computer Science & Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 2411 | |
| Computer Science & Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 1921 | |
| Computer Science & Engineering | GE | TRUE | HOME STATE | 75963 | |
| Computer Science & Engineering | OBC | FALSE | HOME STATE | 5155 | |
| Computer Science & Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 4519 | |
| Computer Science & Engineering | OBC | TRUE | HOME STATE | 82751 | |
| Computer Science & Engineering | OBC | TRUE | OTHER STATE | 130557 | |
| Computer Science & Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 29421 | |
| Computer Science & Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 17459 | |
| Computer Science & Engineering | SC | TRUE | OTHER STATE | 315565 | |
| Computer Science & Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 31614 | |
| Computer Science & Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 46118 | |
| Electronics & Communication Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 2543 | |
| Electronics & Communication Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 3364 | |
| Electronics & Communication Engineering | GE | TRUE | HOME STATE | 49148 | |
| Electronics & Communication Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 87523 | |
| Electronics & Communication Engineering | OBC | FALSE | HOME STATE | 5371 | |
| Electronics & Communication Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 7510 | |
| Electronics & Communication Engineering | OBC | TRUE | OTHER STATE | 150322 | |
| Electronics & Communication Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 23103 | |
| Electronics & Communication Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 44377 | |
| Electronics & Communication Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 21772 | |
| Electronics & Communication Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 75096 | |
| Electronics & Communication Engineering | ST | TRUE | HOME STATE | 534903 | |
| Electrical & Electronics Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 3601 | |
| Electrical & Electronics Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 4131 | |
| Electrical & Electronics Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 79999 | |
| Electrical & Electronics Engineering | OBC | FALSE | HOME STATE | 6598 | |
| Electrical & Electronics Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 8681 | |
| Electrical & Electronics Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 31166 | |
| Electrical & Electronics Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 34476 | |
| Electrical & Electronics Engineering | SC | TRUE | HOME STATE | 76373 | |
| Electrical & Electronics Engineering | SC | TRUE | OTHER STATE | 426482 | |
| Electrical & Electronics Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 24160 | |
| Electrical & Electronics Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 48936 | |
| Mechanical Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 3780 | |
| Mechanical Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 3530 | |
| Mechanical Engineering | GE | TRUE | HOME STATE | 86929 | |
| Mechanical Engineering | OBC | FALSE | HOME STATE | 6336 | |
| Mechanical Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 5739 | |
| Mechanical Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 34284 | |
| Mechanical Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 23392 | |
| Mechanical Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 31097 | |
| Mechanical Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 48435 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 11763 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 17205 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 219275 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | OBC | FALSE | HOME STATE | 20261 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 28396 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 61631 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 107946 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 94421 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 120148 |
Data Provided by – www.csab.in
No comments:
Post a Comment